序號 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 單位補貼 | 財政補貼 | 合計金額 |
1 | 尹晨霞 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
2 | 劉瑞霞 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
3 | 張雪瑾 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
4 | 鄧宇川 | 男 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
5 | 周建茹 | 女 | 山西職工醫(yī)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
6 | 路月倩 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
7 | 董宇豪 | 男 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市職業(yè)技能鑒定指導中心 | 辦公室 | 2019.1.1-2019.12.31 | 850 | 850 | 1700 |
8 | 郗京菁 | 女 | 運城學院 | 陽泉市職業(yè)技能鑒定指導中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
9 | 祁麗娟 | 女 | 濟南護理職業(yè)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
10 | 王俊璇 | 男 | 沈陽體育學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
11 | 史紫旭 | 女 | 山西職工醫(yī)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
12 | 蔡露 | 女 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
13 | 楊麗慧 | 女 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
14 | 單瑞媛 | 女 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
15 | 李嘉超 | 男 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
16 | 韓琴 | 女 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
17 | 劉文麗 | 女 | 運城市護理職業(yè)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
18 | 楊璐 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
19 | 李建平 | 女 | 長治醫(yī)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
20 | 白雅潔 | 女 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
21 | 王旭敏 | 女 | 邢臺醫(yī)學高等專科學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
22 | 賈慧 | 女 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西嘉盛會計師事務(wù)所有限公司 | 辦公室 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
23 | 韓麗娜 | 女 | 運城學院 | 山西嘉盛會計師事務(wù)所有限公司 | 辦公室 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
24 | 張志偉 | 男 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山西嘉盛會計師事務(wù)所有限公司 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
25 | 潘雅麗 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
26 | 張政 | 男 | 英國伯明翰城市大學 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
27 | 牛雨迪 | 女 | 英國謝菲爾德大學 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
28 | 吳琪 | 男 | 山西應(yīng)用科技學院 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
29 | 張昭玲 | 女 | 山西職工醫(yī)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
30 | 聶媛媛 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
31 | 趙雅麗 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
32 | 馬琪 | 女 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
33 | 郭建榕 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
34 | 呂有成 | 男 | 朔州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
35 | 楊虹虹 | 女 | 山西大學商務(wù)學院 | 陽泉市應(yīng)用技術(shù)研究所 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
36 | 王雅蕊 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
37 | 劉曄 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
38 | 張玉珍 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 財務(wù) | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
39 | 王曉春 | 女 | 山西職工醫(yī)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
40 | 樊苗琳 | 女 | 山西職工醫(yī)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
41 | 王宇佳 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
42 | 張悅 | 女 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
43 | 樊馨玫 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
44 | 張艷旭 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
45 | 楊彥芳 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究中心 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
46 | 楊彥紅 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究中心 | 護理 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
47 | 李璐 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
48 | 楊潔 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
49 | 周賽鳳 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
50 | 王雯娟 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
51 | 聶璐 | 女 | 集美大學誠毅學院 | 新科電子 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
52 | 康貴旋 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 新科電子 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
53 | 任雪俊 | 女 | 河北東方學院 | 匯豐鑫馳 | 庫管 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
54 | 張銳銳 | 女 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 陽泉市交通集團萬通快捷酒店 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
55 | 孔維武 | 男 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市計算機技術(shù)服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
56 | 梁悅 | 女 | 山西能源學院 | 山西智山仁水影視文化傳媒有限公司 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
57 | 郭嘉亮 | 男 | 太原工業(yè)學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
58 | 白雪 | 女 | 山西工商學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
59 | 王濤 | 男 | 山東輕工職業(yè)學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
60 | 王婷婷 | 女 | 呂梁學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
61 | 張德宏 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
62 | 李越 | 女 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
63 | 郭澤田 | 男 | 山西大同大學 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
64 | 邵慧玲 | 女 | 運城學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
65 | 梁子豪 | 男 | 運城學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
66 | 楊越 | 女 | 山西大學商務(wù)學院 | 陽泉市就業(yè)指導中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
67 | 趙溫琦 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市就業(yè)指導中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
68 | 郭淼 | 女 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 陽泉市就業(yè)指導中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
69 | 韓旭 | 男 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉寢園管理處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
70 | 梁燕 | 女 | 山西師范大學 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
71 | 吳瓊 | 女 | 西華大學 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
72 | 王潔 | 女 | 長治學院 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
73 | 楊妍 | 女 | 揚州大學廣陵學院 | 山西誠又誠律師事務(wù)所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
74 | 辛志芳 | 女 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
75 | 梁文麗 | 女 | 長治學院 | 陽泉市救助管理站 | 辦公室 | 2018.12.1-2019.11.30 | 850 | 850 | 1700 |
76 | 荊一峰 | 男 | 山西應(yīng)用科學技術(shù)學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2018.12.1-2019.11.30 | 850 | 850 | 1700 |
77 | 周省余 | 男 | 中北大學 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
78 | 王琪 | 女 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
79 | 王婉皎 | 女 | 綿陽師范學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
80 | 白宇 | 女 | 太原學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
81 | 靳晶 | 女 | 重慶三峽學院 | 陽泉市體育運動學院 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
82 | 胡彥峰 | 女 | 黑龍江大學 | 高級技工學校 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
83 | 李樂薇 | 女 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
84 | 蔣雪珊 | 女 | 上海杉達學院 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
85 | 呂卉 | 女 | 閩江學院 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
86 | 王璐 | 女 | 紹興文理學院元培學院 | 陽泉市檔案館 | 辦公室 | 2018.12.1-2019.11.30 | 850 | 850 | 1700 |
87 | 郝燕燕 | 女 | 山西應(yīng)用科技學院 | 陽泉市檔案館 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
88 | 武之姣 | 女 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市人民政府房屋征收與補償管理辦公室 | 辦公室 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
89 | 劉淑敏 | 女 | 長春工業(yè)大學 | 貿(mào)促會 | 辦公室 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
90 | 王雨凝 | 女 | 山西工商學院 | 民主黨派工商聯(lián) | 辦公室 | 2019.4.1-2020.3.31 | 850 | 850 | 1700 |
91 | 任凱麗 | 女 | 哈爾濱學院 | 陽泉市人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.6.1-2020.5.31 | 850 | 850 | 1700 |
92 | 王晟 | 男 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 陽泉市人才開發(fā)交流服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
93 | 翟梓宏 | 女 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
94 | 王宏偉 | 男 | 陜西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 陽泉市養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
95 | 毛瑞 | 女 | 山西工商學院 | 陽泉市政府發(fā)展研究中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
96 | 石凱娟 | 女 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 陽泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.7.1-2020.6.30 | 850 | 850 | 1700 |
97 | 王言君 | 女 | 青島理工大學琴島學院 | 陽泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
98 | 葛世杰 | 男 | 太原師范學院 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
99 | 祁靜怡 | 女 | 華東交通大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
100 | 盧苗苗 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
101 | 李若琪 | 女 | 山東大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
102 | 盧麗霞 | 女 | 大同大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
103 | 毛政英 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 陽泉市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
104 | 王帆 | 女 | 晉中學院 | 陽泉市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
105 | 高玉婷 | 女 | 山西工商學院 | 衛(wèi)生執(zhí)法隊 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
106 | 畢鑫 | 女 | 晉中學院 | 食藥監(jiān)局 | 辦公室 | 2019.8.1-2020.7.31 | 850 | 850 | 1700 |
107 | 胡亞楠 | 女 | 咸陽師范學院 | 陽泉市經(jīng)濟信息中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
108 | 劉曉宇 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
109 | 閆亞麗 | 女 | 廣西藝術(shù)學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
110 | 卜云 | 女 | 山西大學商務(wù)學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
111 | 李萌 | 女 | 山西工商學院 | 陽泉市法律援助中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
112 | 張如梅 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
113 | 史慧 | 女 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
114 | 李雪芳 | 女 | 山西工商學院 | 陽泉市體育產(chǎn)業(yè)管理中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
115 | 賈文靜 | 女 | 貴州民族大學 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
116 | 史越 | 女 | 忻州師范學院 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
117 | 王馨 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 850 | 850 | 1700 |
118 | 白宇 | 男 | 江西科技職業(yè)學院 | 陽泉市勞動保障監(jiān)察綜合行政執(zhí)法隊 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
119 | 吳曉麗 | 女 | 陽泉師范高等專科學校 | 陽泉市工傷保險服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
120 | 史靈凱 | 男 | 山西能源學院 | 陽泉市工傷保險服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 850 | 850 | 1700 |
121 | 梁叡 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 陽泉市工傷保險服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
122 | 李雨欣 | 女 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市社會保障網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 850 | 850 | 1700 |
合計 | 103700 | 103700 | 207400 |
版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號
地址:山西省陽泉市李蔭路50號 EMAIL:[email protected]
Powered by PHPYun.