疫情期間,為保障用人單位和求職人員的需求,陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心以網(wǎng)絡(luò)招聘及媒體宣傳形式為廣大求職者和用人單位搭建供需服務(wù)平臺(tái),積極引導(dǎo)用人單位和求職者在線上供需對接,,現(xiàn)將招聘信息公告如下,。咨詢電話:0353-2296126,、2296072
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 薪資待遇 |
1 | 陽泉晉天朗潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 銷售代表 | 3 | 2000以上 |
2 | 山西維東建設(shè)項(xiàng)目管理公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 2 | 面議 |
監(jiān)理員 | 2 | 面議 | ||
3 | 陽泉眾源盛信息科技有限公司 | 業(yè)務(wù)人員 | 5 | 3000以上 |
4 | 陽泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)阿波羅衛(wèi)浴陽泉店 | 導(dǎo)購 | 5 | 2000+提成 |
設(shè)計(jì)師 | 2 | 2500以上 | ||
5 | 陽泉市億達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 1 | 面議 |
財(cái)務(wù) | 2 | 3000-5000 | ||
商業(yè)主管 | 1 | 3000-5000 | ||
6 | 山西邦?yuàn)W偉業(yè)半導(dǎo)體照明有限公司 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | 3500-8000 |
電器工程師 | 2 | 3500-8000 | ||
司機(jī) | 2 | 3000 | ||
7 | 陽泉市三人行信息技術(shù)咨詢公司 | 初高中文化課教員 | 5 | 3000-14000 |
咨詢師,、課程顧問 | 10 | 2000-5000 | ||
市場專員 | 15 | 1700-5000 | ||
軟件工程師 | 5 | 4000-15000 | ||
8 | 國建華中建設(shè)有限公司山西陽泉分公司 | 水電施工員 | 6 | 4000 -5000 |
資料員 | 5 | 2000 -2500 | ||
工地材料庫管 | 8 | 面議 | ||
土建施工員 | 5 | 4000 -5000 | ||
9 | 山西福源天翔汽貿(mào)有限公司 | 銷售員 | 5 | 面議 |
汽車銷售員 | 5 | 面議 | ||
10 | 山西厚棟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 資料員 | 2 | 面議 |
辦公室文員 | 2 | 面議 | ||
工程測繪人員 | 2 | 面議 | ||
監(jiān)理工程師 | 2 | 面議 | ||
施工技術(shù)人員 | 2 | 面議 | ||
11 | 山西環(huán)優(yōu)教育科技有限公司 | 電話銷售 | 5 | 2300 -6000 |
課程顧問 | 6 | 2300 -6000 | ||
12 | 山西匯華工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 文員 | 2 | 面議 |
13 | 山西景田環(huán)保工程有限公司 | 環(huán)境工程師 | 2 | 面議 |
環(huán)保產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 2 | 面議 | ||
14 | 山西歐德寶電子工程有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 3000 -5000 |
技術(shù)專員 | 2 | 3000 -4000 | ||
售后工程師 | 2 | 3000 -4000 | ||
小車司機(jī) | 2 | 3000 -4000 | ||
會(huì)計(jì)主管 | 2 | 3000 -5000 | ||
出納 | 2 | 2000 -3000 | ||
15 | 山西融昇園農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理人員 | 2 | 2000 -3000 |
會(huì)計(jì) | 2 | 3000 -4000 | ||
會(huì)計(jì)助理 | 2 | 2000 -2500 | ||
銷售經(jīng)理 | 2 | 3000 -5000 | ||
營銷策劃 | 2 | 2000 -3000 | ||
銷售員 | 5 | 2000 -4000 | ||
人事專員 | 2 | 2000 -3000 | ||
16 | 山西天和盛環(huán)境檢測有限公司 | 采樣員 | 8 | 1700 -3000 |
報(bào)告編制員 | 10 | 1700 -3000 | ||
運(yùn)維工程員 | 10 | 1700 -3000 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員 | 10 | 1700 -3000 | ||
17 | 山西沃瑞康醫(yī)用設(shè)備有限公司 | 內(nèi)勤 | 10 | 2500以上 |
招投標(biāo)專員 | 5 | 2600以上 | ||
司機(jī) | 5 | 2800以上 | ||
業(yè)務(wù)代表 | 10 | 3000以上 | ||
會(huì)計(jì) | 2 | 面議 | ||
18 | 山西祥雲(yún)鑫檢測技術(shù)有限公司 | 行政人員 | 5 | 1800 -5000 |
實(shí)驗(yàn)室分析人員/化驗(yàn)員 | 5 | 2000 -5000 | ||
業(yè)務(wù)員/銷售 | 5 | 1800 -10000 | ||
環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)場采樣員/環(huán)境檢測采樣員 | 5 | 2000 -5000 | ||
報(bào)告編輯員/文員 | 5 | 1800 -5000 | ||
19 | 山西中青旅建設(shè)有限公司 | 預(yù)算員 | 6 | 2500 -6000 |
20 | 西格里泉海碳素(山西)有限公司 | 工藝工程師 | 5 | 面議 |
管理培訓(xùn)生 | 5 | 面議 | ||
21 | 璽正實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 供應(yīng)部業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 面議 |
陽泉非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 面議 | ||
陽泉非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心刻章專員 | 2 | 面議 | ||
信貸經(jīng)理 | 2 | 面議 | ||
煤炭部業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 面議 | ||
工程部項(xiàng)目總監(jiān) | 5 | 面議 | ||
22 | 陽泉大恒電子有限公司 | 財(cái)務(wù)咨詢?nèi)藛T | 5 | 2000 -4000 |
軟件服務(wù)工程師 | 5 | 2000 -4000 | ||
23 | 陽泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一一商行 | 電商坐席 | 10 | 面議 |
24 | 陽泉礦山機(jī)電安裝工程有限公司 | 機(jī)修工 | 2 | 面議 |
鉗工 | 5 | 面議 | ||
數(shù)控操作工 | 6 | 面議 | ||
操作工 | 5 | 面議 | ||
油漆工 | 2 | 面議 | ||
焊工 | 5 | 面議 | ||
車工 | 2 | 面議 | ||
25 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))華鑫電氣有限公司 | 技術(shù)員 | 5 | 面議 |
技術(shù)員 | 5 | 面議 | ||
會(huì)計(jì) | 5 | 面議 | ||
銷售員 | 5 | 面議 | ||
生產(chǎn)工人 | 5 | 面議 | ||
銷售員 | 5 | 面議 | ||
26 | 陽泉潤恒道路工程有限公司 | 鍋爐工 | 2 | 面議 |
操作工 | 2 | 3500 -4500 | ||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 3500以上 | ||
27 | 陽泉市城區(qū)弘毅雙語教育培訓(xùn)中心 | 初高中教師 | 5 | 6000 -10000 |
28 | 陽泉市城區(qū)美華教育培訓(xùn)中心 | 英語教師 | 5 | 面議 |
29 | 陽泉市城區(qū)啟點(diǎn)文化眾創(chuàng)空間服務(wù)中心 | 保潔員 | 5 | 面議 |
庫房管理及兼職司機(jī) | 5 | 面議 | ||
出納兼辦公 | 5 | 面議 | ||
經(jīng)理助理 | 5 | 2000 -3500 | ||
30 | 陽泉市城區(qū)眾美服飾商廈 | 儲(chǔ)備管理人員 | 10 | 面議 |
服務(wù)員、導(dǎo)購員 | 5 | 面議 | ||
31 | 陽泉市恒安信通社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評估有限公司 | 評估人員 | 5 | 2000 -3000 |
調(diào)查人員 | 5 | 2000 -3000 | ||
32 | 陽泉市慧春診所有限公司 | 護(hù)士 | 5 | 3000 -5000 |
新媒體運(yùn)營 | 5 | 3000 -5000 | ||
美容師 | 5 | 3000 -5000 | ||
33 | 陽泉市今農(nóng)匯民農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 4000 -4500 |
銷售經(jīng)理 | 2 | 6000 -8000 | ||
水電工程師 | 2 | 5000 -5500 | ||
34 | 陽泉市礦區(qū)嬋韻瑜伽館三礦店 | 客服 | 5 | 2000 -4000 |
銷售 | 5 | 2400 -8000 | ||
舞蹈老師 | 5 | 2000 -5000 | ||
瑜伽老師 | 5 | 3000 -8000 | ||
前臺(tái) | 5 | 2000 -5000 | ||
會(huì)計(jì) | 10 | 3000 -5000 | ||
35 | 陽泉市龐大一眾汽車銷售有限公司 | 市場經(jīng)理 | 5 | 面議 |
銷售顧問 | 5 | 面議 | ||
維修技師 | 5 | 面議 | ||
銷售前臺(tái) | 5 | 面議 | ||
36 | 陽泉市三名糖酒副食倉儲(chǔ)物流有限公司 | 銷售 | 5 | 面議 |
庫管 | 5 | 2100以上 | ||
銷售 | 5 | 5000以上 | ||
文員 | 2 | 2200以上 | ||
37 | 陽泉市松柏教育咨詢有限責(zé)任公司 | 跆拳道助理教練,,帶薪培訓(xùn) | 5 | 2000 -5000 |
38 | 陽泉市泰陽科技有限公司 | 運(yùn)營主管 | 2 | 面議 |
客服 | 10 | 1800 -2300 | ||
美工 | 2 | 1800 -2500 | ||
運(yùn)營專員 | 2 | 1800 -2300 | ||
司機(jī) | 5 | 面議 | ||
出納 | 2 | 1800 -2000 | ||
39 | 陽泉市學(xué)而思教育培訓(xùn)有限公司 | 初,、高中文化課教員 | 10 | 3000 -14000 |
市場專員 | 10 | 1700 -5000 | ||
咨詢師/課程顧問(在線教育推廣專員) | 10 | 2000 -5000 | ||
40 | 陽泉市億海源裝飾有限公司 | 辦公室文員(有保險(xiǎn)) | 2 | 1700 -2500 |
現(xiàn)場施工員(上保險(xiǎn)) | 2 | 面議 | ||
繪圖員(有保險(xiǎn)) | 2 | 面議 | ||
41 | 陽泉市驛拓電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 文員 | 2 | 面議 |
企劃部長 | 2 | 2000 -4000 | ||
出納 | 5 | 1800以上 | ||
主管會(huì)計(jì) | 2 | 面議 | ||
大數(shù)據(jù)管理專員 | 2 | 2000 -4000 | ||
市場營銷部長 | 2 | 2000 -4000 | ||
公共關(guān)系部部長 | 2 | 2000 -4000 | ||
市場營銷專員 | 5 | 2000 -4000 | ||
人力資源部長 | 2 | 2000 -4000 | ||
線上管理專員 | 5 | 2000 -4000 | ||
42 | 陽泉市優(yōu)勝教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 幼兒英語老師專職 | 5 | 2500 -7000 |
市場專員 | 5 | 2500 -8000 | ||
課程顧問 | 5 | 2500 -9000 | ||
43 | 陽泉市中嘉磨料磨具有限公司 | 銷售助理 | 3 | 4000 -7000 |
外貿(mào)跟單員 | 6 | 4000 -7000 | ||
44 | 陽泉市眾創(chuàng)慧谷科技孵化器有限公司 | 翻譯(筆譯) | 2 | 5000 -10000 |
跨境電商運(yùn)營/業(yè)務(wù)專員 | 8 | 面議 | ||
辦公司文員 | 2 | 面議 | ||
會(huì)計(jì) | 2 | 面議 | ||
45 | 陽泉天年宜康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 藥劑師 | 5 | 1700 -2000 |
中醫(yī) | 5 | 2500 -3000 | ||
護(hù)士 | 5 | 1700 -2500 | ||
醫(yī)技科室醫(yī)生 | 5 | 2000 -2500 | ||
臨床醫(yī)生 | 5 | 2000 -3000 | ||
外科醫(yī)生 | 5 | 2000 -3000 | ||
46 | 陽泉萬年興商貿(mào)有限公司 | 送貨司機(jī)業(yè)務(wù)員 | 5 | 3000 -5000 |
47 | 陽泉新科電力工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 電力工程設(shè)計(jì)師 | 5 | 面議 |
48 | 陽泉億安達(dá)新材料有限公司 | 生產(chǎn)設(shè)備管理、現(xiàn)場施工管理 | 5 | 面議 |
49 | 陽泉知冷暖科技有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 5 | 3000以上 |
暖通工程師 | 5 | 3500以上 | ||
實(shí)習(xí)生 | 10 | 2000以上 | ||
銷售經(jīng)理 | 5 | 面議 | ||
50 | 山西匯豐鑫馳藥業(yè)公司 | 營業(yè)員 | 5 | 2000 -3000 |
企劃人員 | 5 | 3000 -5000 | ||
51 | 山西嘉和康醫(yī)療科技有限公司 | 信息技術(shù)人員 | 5 | 面議 |
52 | 山西頤康鑫悅醫(yī)療器械有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 5 | 2000 -5000 |
企宣美工 | 2 | 2000 -5000 | ||
質(zhì)量專員 | 5 | 2000 -5000 | ||
臨時(shí)工 | 5 | 2000 -4000 | ||
53 | 陽泉市陽光百姓大藥房有限公司 | 中藥調(diào)劑師 | 5 | 2000 -3000 |
藥店?duì)I業(yè)員 | 10 | 2000 -3000 | ||
中醫(yī)坐堂大夫 | 5 | 3000 -5000 | ||
54 | 陽泉新醫(yī)正國醫(yī)院有限公司 | 骨科醫(yī)師 | 5 | 面議 |
執(zhí)業(yè)護(hù)士 | 10 | 面議 | ||
中醫(yī)師 | 5 | 面議 | ||
內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 5 | 面議 | ||
外科醫(yī)師 | 5 | 面議 | ||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 面議 | ||
皮膚科醫(yī)師 | 5 | 面議 | ||
55 | 陽泉圣匯商務(wù)服務(wù)有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 13 | 6000左右 |
56 | 山西華建集團(tuán)有限公司 | 門衛(wèi) | 1 | 面議 |
庫管 | 1 | 面議 | ||
57 | 山西誠天地人防防護(hù)設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 3 | 4000 -5000 |
58 | 山西森慶建筑工程有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 3 | 面議 |
59 | 石家莊澤綠水科技有限公司 | 商務(wù)司機(jī) | 2 | 面議 |
60 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司陽泉分公司 | 客戶經(jīng)理 | 10 | 1700 -50000 |
客服經(jīng)理 | 10 | 1700 -50000 | ||
61 | 陽泉郎嘉世通商貿(mào)有限公司 | 電焊工 | 5 | 3000 |
會(huì)計(jì) | 1 | 2100 | ||
銷售 | 3 | 4000 | ||
水處理技術(shù)員 | 1 | 2000 | ||
維修主管 | 1 | 4000 | ||
62 | 陽泉市豪遠(yuǎn)國際酒店 | 收銀員,、接待員 | 6 | 1900 |
客房清潔工 | 3 | 1700 | ||
餐飲服務(wù),、傳菜 | 6 | 1900 | ||
客房中心接線員 | 2 | 1700 | ||
63 | 陽泉怡康怡口凈水設(shè)備有限公司 | 司機(jī) | 1 | 2000 |
64 | 陽泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)頂尖國際美容 | 發(fā)型師 | 5 | 面議 |
65 | 山西汽運(yùn)集團(tuán)陽泉汽車運(yùn)輸公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 5 | 面議 |
66 | 陽泉開發(fā)區(qū)天野裝飾材料公司 | 定制設(shè)計(jì)師 | 1 | 3000以上 |
家居顧問 | 3 | 3000以上 | ||
67 | 山西藍(lán)天物業(yè)管理公司 | 會(huì)計(jì) | 3 | 3000-3500 |
司機(jī) | 1 | 2800 | ||
保潔員 | 2 | 面議 | ||
68 | 山西凱通優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司 | 運(yùn)營經(jīng)理、主管 | 10 | 3000 |
面包房學(xué)徒,、熟練工 | 4 | 2000 | ||
生肉技師 | 3 | 2000 | ||
商場導(dǎo)購 | 5 | 2000 | ||
蔬果技師 | 3 | 2000 | ||
補(bǔ)貨員 | 10 | 2000 | ||
安防員 | 20 | 2000 | ||
客服收銀員 | 30 | 2000 | ||
儲(chǔ)備干部 | 15 | 2000 | ||
超市理貨員 | 30 | 2000 | ||
69 | 陽泉鼎盛時(shí)代家用電器有限公司 | 顧問,,銷售,店長 | 5 | 4000 -12000 |
業(yè)務(wù),,業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 5 | 4000 -12000 | ||
70 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司山西陽泉中心支公司 | 職業(yè)經(jīng)理人 | 10 | 3000-6000 |
教官 | 3 | 3000-6000 | ||
71 | 陽泉市智早教育網(wǎng)絡(luò)科技公司 | 少兒編程老師 | 10 | 1800以上 |
72 | 山西力騰高科磁業(yè)有限公司 | 行政人員 | 1 | 2500-3000 |
73 | 山西杜拜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | 5000-8000 |
BD經(jīng)理 | 2 | 3000-6000 | ||
74 | 山西同躍世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 技術(shù)人員 | 3 | 1500-5000 |
軟件開發(fā)和服務(wù)人員 | 5 | 2000-10000 | ||
環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員 | 5 | 3000-6000 | ||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 2000-10000 | ||
電氣安裝工 | 4 | 2000-5000 | ||
75 | 陽泉奇峰聚能科技有限公司 | 技術(shù)工人(焊工,、車、銑,、鉗工) | 20 | 面議 |
技術(shù)員 | 3 | 面議 | ||
廠長 | 1 | 面議 | ||
質(zhì)量主管 | 1 | 面議 | ||
財(cái)務(wù) | 1 | 面議 | ||
高級(jí)生產(chǎn)管理工程師 | 1 | 面議 | ||
76 | 北京都豪鼎盛保安服務(wù)有限公司煜達(dá)恒安分公司 | 保安人員 | 30 | 3000-3500元 |
保潔人員 | 27 | 2400元以上 | ||
77 | 陽泉朗嘉世通商貿(mào)公司 | 綜合維修工 | 3 | 3500-5500元 |
文員 | 1 | 2500元 | ||
維修主管 | 1 | 4000-6000元 | ||
銷售 | 2 | |||
水處理技術(shù)員 | 1 | 3500-4000元 | ||
78 | 陽泉市聯(lián)升辦公家具有限公司 | 下料操作工 | 2 | 3000元+提成 |
噴粉工 | 1 | |||
后勤安裝工 | 10 | 2600元+提成 | ||
79 | 澳麗絲科技涂料公司 | 分公司副總 | 1 | 3500-5000元 |
銷售人員 | 5 | 2500-5000元 | ||
水性漆調(diào)色技術(shù)員 | 2 | 2500-4000元 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 3000元 | ||
施工管理員 | 3 | 2400-2800元 | ||
車間副主任 | 1 | 2800-3500元 | ||
車間員工 | 10 | 2000-2800元 | ||
80 | 陽泉市愛倍佳家政服務(wù)有限公司 | 月嫂,、護(hù)工、育嬰師,、產(chǎn)康調(diào)理師,、導(dǎo)樂分娩師 | 40 | 3000-9000元 |
81 | 陽泉鼎立反井施工有限公司 | 文員 | 1 | 2000元 |
外勤 | 2 | 2700元以上 | ||
生產(chǎn)工人 | 10 | 5000元以上 | ||
車床工 | 3 | 3600元以上 | ||
維護(hù)工 | 4 | |||
82 | 陽泉市泉美餐飲服務(wù)有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 13 | 1900-3000元 |
傳菜、客房,、前廳,、 會(huì)議服務(wù)員 | 10 | 1900-2500元 | ||
迎賓人員 | 4 | 1900元 | ||
收銀員 | 4 | 1900-2200元 | ||
洗碗工、保潔,、保安,、 廚工、廚師,、文員,、 會(huì)計(jì)等 | 9 | 2000元左右 | ||
83 | 木子管家 | 辦公室文秘 | 2 | 2000-2500元 |
辦公室主任 | 1 | 3000-4000元 | ||
母嬰護(hù)理師 | 50 | 3000-10000元 | ||
保潔服務(wù) | 30 | 3000-5000元 | ||
養(yǎng)老服務(wù) | 30 | 3000-6000元 | ||
84 | 天元家電 | 比亞迪客戶經(jīng)理 | 1 | 3000-3500元 |
比亞迪服務(wù)顧問 | 1 | |||
前臺(tái)客服 | 1 | 2000-2500元 | ||
店長 | 1 | 2500元以上 | ||
洗衣機(jī)電機(jī)拆解工 | 3 | 計(jì)件,平均3500元 | ||
家電促銷員 | 8 | 2000元以上 | ||
85 |
版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:[email protected]
Powered by PHPYun.