序號 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 單位補貼 | 財政補貼 | 合計金額 |
1 | 荊樂 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務中心 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
2 | 翟琛琛 | 男 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 陽泉市宜康居家養(yǎng)老服務中心 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
3 | 王嵐 | 女 | 忻州師范學院 | 陽泉市職業(yè)技能鑒定指導中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
4 | 楊荔 | 女 | 山西大學商務學院 | 陽泉市職業(yè)技能鑒定中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
5 | 單瑞媛 | 女 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
6 | 韓琴 | 女 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
7 | 呂佳昕 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
8 | 王麗霞 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
9 | 白雪 | 女 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
10 | 王萍 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市婦幼保健院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
11 | 白雅潔 | 女 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
12 | 孫嘉苗 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市口腔醫(yī)院 | 護理 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
13 | 張志偉 | 男 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山西嘉盛會計師事務所有限公司 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
14 | 單馨 | 女 | 福建師范大學 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
15 | 劉思琪 | 女 | 山西傳媒大學 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
16 | 段虹佑 | 男 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 陽泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
17 | 呂有成 | 男 | 朔州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
18 | 郭少庭 | 男 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
19 | 韓璐 | 女 | 山東協(xié)和醫(yī)院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
20 | 王一凡 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市康愛醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
21 | 王霞 | 女 | 中北大學信息商務學院 | 陽泉市應用技術(shù)研究所 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
22 | 李敏 | 女 | 大連醫(yī)科大學中山醫(yī)院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
23 | 何鑫 | 女 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
24 | 李乾悅 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
25 | 武丹陽 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
26 | 路英 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
27 | 張悅 | 女 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
28 | 樊馨玫 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
29 | 張艷旭 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
30 | 趙敏 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
31 | 張威 | 男 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
32 | 王惠藝 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
33 | 李璐 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
34 | 楊潔 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
35 | 周賽鳳 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
36 | 王雯娟 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
37 | 李淑鈺 | 女 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
38 | 閆林 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
39 | 劉晶 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
40 | 梁悅 | 女 | 山西能源學院 | 山西智山仁水影視文化傳媒有限公司 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
41 | 郭嘉亮 | 男 | 太原工業(yè)學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
42 | 王濤 | 男 | 山東輕工職業(yè)學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
43 | 王婷婷 | 女 | 呂梁學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
44 | 張德宏 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
45 | 李越 | 女 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
46 | 邵慧玲 | 女 | 運城學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
47 | 梁子豪 | 男 | 運城學院 | 陽泉市眾誠教育培訓中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
48 | 韓旭 | 男 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉寢園管理處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
49 | 梁燕 | 女 | 山西師范大學 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
50 | 吳瓊 | 女 | 西華大學 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
51 | 王潔 | 女 | 長治學院 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
52 | 楊妍 | 女 | 揚州大學廣陵學院 | 山西誠又誠律師事務所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
53 | 孫陸 | 女 | 運城學院 | 陽泉市誠又誠律師事務所 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
54 | 辛志芳 | 女 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
55 | 王佳月 | 女 | 山東科技職業(yè)學院 | 陽泉市勞動教育培訓中心 | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
56 | 孔繁茂 | 男 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 陽泉市勞動教育培訓中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
57 | 陳思 | 女 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 陽泉市三和偉業(yè)企業(yè)孵化器有限公司 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
58 | 劉笑 | 女 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 陽泉市新春服務中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
59 | 王晟 | 男 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 陽泉市公共就業(yè)和人才服務中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
60 | 楊越 | 女 | 山西大學商務學院 | 陽泉市公共就業(yè)和人才服務中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
61 | 趙溫琦 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市公共就業(yè)和人才服務中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
62 | 郭淼 | 女 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 陽泉市公共就業(yè)和人才服務中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
63 | 白宇 | 女 | 太原學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
64 | 李昂 | 男 | 忻州師范學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.4.1-2021.3.31 | 680 | 1020 | 1700 |
65 | 秦月寧 | 女 | 山西大同大學 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
66 | 張星星 | 女 | 長治學院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
67 | 靳晶 | 女 | 重慶三峽學院 | 陽泉市體育運動學院 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
68 | 李樂薇 | 女 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 1360 | 2040 | 3400 |
69 | 呂卉 | 女 | 閩江學院 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 1360 | 2040 | 3400 |
70 | 冀濤 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 1360 | 2040 | 3400 |
71 | 史振斐 | 男 | 太原科技大學華科學院 | 陽泉市投資促進局 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 1360 | 2040 | 3400 |
72 | 王凱鑫 | 女 | 吉林警察學院 | 陽泉市投資促進局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
73 | 葉子青 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市投資促進局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
74 | 聶璐 | 女 | 山西財經(jīng)大學 | 陽泉市檔案館 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
75 | 范嘉欣 | 女 | 云南藝術(shù)學院 | 中國國際貿(mào)易促進委員會陽泉市支會 | 辦公室 | 2020.4.1-2021.3.31 | 680 | 1020 | 1700 |
76 | 盧苗苗 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
77 | 盧麗霞 | 女 | 大同大學 | 陽泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
78 | 王帆 | 女 | 晉中學院 | 陽泉市歸國華僑聯(lián)合會 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
79 | 楊文敏 | 男 | 山西工程技術(shù)學院 | 衛(wèi)生執(zhí)法隊 | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
80 | 郝蘇婷 | 女 | 河北大學工商學院 | 陽泉市食藥監(jiān)局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
81 | 劉曉宇 | 女 | 山西工程技術(shù)學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
82 | 閆亞麗 | 女 | 廣西藝術(shù)學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
83 | 卜云 | 女 | 山西大學商務學院 | 陽泉市老年大學 | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
84 | 張如梅 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
85 | 史慧 | 女 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
86 | 李雪芳 | 女 | 山西工商學院 | 陽泉市體育產(chǎn)業(yè)管理中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
87 | 賈文靜 | 女 | 貴州民族大學 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
88 | 史越 | 女 | 忻州師范學院 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
89 | 王馨 | 女 | 山西大同大學 | 陽泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
90 | 白宇 | 男 | 江西科技職業(yè)學院 | 陽泉市勞動保障監(jiān)察綜合行政執(zhí)法隊 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
91 | 吳曉麗 | 女 | 陽泉師范高等??茖W校 | 陽泉市工傷保險服務中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
92 | 史靈凱 | 男 | 山西能源學院 | 陽泉市工傷保險服務中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
93 | 梁叡 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 陽泉市工傷保險服務中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
94 | 李雨欣 | 女 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 陽泉市社會保障網(wǎng)絡(luò)管理服務中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
95 | 鄭玥 | 女 | 浙江傳媒學院 | 陽泉市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
96 | 趙藝堯 | 女 | 玉林師范學院 | 陽泉市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
97 | 任磊 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 陽泉市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
98 | 張佳慧 | 女 | 集美大學 | 陽泉市新聞中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
99 | 胡雅玲 | 女 | 天津農(nóng)學院 | 陽泉市國庫集中支付中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
100 | 李敏 | 女 | 安徽理工大學 | 陽泉市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
101 | 趙靚 | 女 | 安徽建筑大學 | 陽泉市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
102 | 尚宇婧 | 女 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 陽泉市人社局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
103 | 蘇昊 | 女 | 晉中學院 | 陽泉市法律援助中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
104 | 潘禾 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 陽泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
105 | 史華璐 | 女 | 遼寧師范大學 | 陽泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
106 | 郭靜雯 | 女 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 國家統(tǒng)計局陽泉調(diào)查隊 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
107 | 魏鑫 | 男 | 中北大學信息商務學院 | 國家統(tǒng)計局陽泉調(diào)查隊 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
108 | 張瑋潔 | 女 | 山西醫(yī)科大學 | 陽泉市養(yǎng)老保險管理服務中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務中心 晉ICP備20003959號
地址:山西省陽泉市李蔭路50號 EMAIL:[email protected]
Powered by PHPYun.