序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 見習(xí)單位 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)期限 | 單位補(bǔ)貼 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 合計(jì)金額 |
1 | 張清 | 女 | 山西太重技術(shù)學(xué)校 | 陽泉天元家用電器有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
2 | 吳潔 | 女 | 山西能源學(xué)院 | 陽泉天元家用電器有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
3 | 張旭敏 | 女 | 張莊中學(xué) | 陽泉天元家用電器有限責(zé)任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
4 | 孟欣 | 女 | 陽泉郊區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
5 | 白培昕 | 女 | 郊區(qū)三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
6 | 胡賢鴻 | 男 | 陽泉紡織工業(yè)學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 維修員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
7 | 光世杰 | 男 | 陽泉市第十中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 配送員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
8 | 史志鵬 | 男 | 陽泉市工業(yè)學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
9 | 張凱峰 | 男 | 陽泉郊區(qū)蔭營(yíng)二中 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
10 | 鄭曉文 | 男 | 陽泉煤礦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 配送員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
11 | 李藥 | 女 | 陽泉高級(jí)技工學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
12 | 孫悅 | 女 | 陽泉高級(jí)技工學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
13 | 史文杰 | 男 | 陽泉郊區(qū)職業(yè)中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
14 | 白培豪 | 男 | 三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
15 | 史永嘉 | 男 | 三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
16 | 胡雨暉 | 男 | 蔭營(yíng)中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
17 | 張杰 | 男 | 蔭營(yíng)中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
18 | 白宇 | 男 | 陽泉市玉泉中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
19 | 孫浩 | 男 | 陽泉市蔭營(yíng)中心 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
20 | 邵敏 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 陽泉市城區(qū)紡織幼兒園 | 教師 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
21 | 王鴻菲 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 陽泉市城區(qū)紡織幼兒園 | 教師 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
22 | 郝麗潔 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西泰信項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
23 | 趙陽 | 男 | 古城職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 山西泰信項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
24 | 石子卓 | 男 | 陽泉五中 | 山西泰信項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
25 | 胡艷紅 | 女 | 太原學(xué)院 | 山西恩迪文化傳媒有限公司 | 課程顧問 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
26 | 史惠蕓 | 女 | 太原學(xué)院 | 山西恩迪文化傳媒有限公司 | 課程顧問 | 2019.12.1-2020.11.31 | 680 | 1020 | 1700 |
27 | 鄭璐 | 女 | 陽泉市郊區(qū)蔭營(yíng)中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
28 | 梁田 | 男 | 陽泉市郊區(qū)蔭營(yíng)中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
29 | 荊嘉誠(chéng) | 男 | 陽泉市第十一中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
30 | 荊康 | 女 | 晉中師范高等??茖W(xué)校 | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
31 | 李嘯 | 男 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
32 | 李震 | 男 | 山西工業(yè)管理學(xué)校 | 陽泉博晟商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
33 | 張強(qiáng) | 男 | 盂縣職業(yè)學(xué)校 | 陽泉博晟商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
34 | 程敏 | 女 | 國(guó)家開放大學(xué) | 陽泉新科聯(lián)合電子科技有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
35 | 張文麗 | 女 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
36 | 王慧慧 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
37 | 王晶 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
38 | 馮世林 | 女 | 蘭州大學(xué) | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
39 | 董靜 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
40 | 秦鑫 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
41 | 李玲玲 | 女 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 文員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
42 | 郭正道 | 男 | 陽泉市第十七中學(xué)校 | 中國(guó)共產(chǎn)黨陽泉市委黨校 | 文員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
43 | 楊琛 | 男 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
44 | 周杰 | 男 | 陽泉市交通職業(yè)中專學(xué)校 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
45 | 郭敏 | 女 | 北京科技大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
46 | 李煜 | 男 | 哈耳邊科技技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
47 | 董瀟雪 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
48 | 梁文拯 | 男 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
49 | 郭健 | 男 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
50 | 劉紫瑩 | 女 | 華北電力大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
51 | 苗健美 | 男 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
52 | 李雨菲 | 女 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
53 | 張婧怡 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
54 | 趙璇 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
55 | 周鋼 | 男 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
56 | 高子倫 | 男 | 陜西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
57 | 王潔 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
58 | 穆苗苗 | 女 | 中北大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
59 | 楊文露 | 女 | 山西工商學(xué)院 | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
60 | 王欣 | 女 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
61 | 李瑋 | 女 | 河北師范大學(xué) | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
62 | 張晶 | 女 | 山西職工醫(yī)學(xué)院 | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
63 | 楊麗霞 | 女 | 山西省特殊教育師范學(xué)校 | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
64 | 蔡雪劍 | 女 | 運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 陽泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
65 | 梁鑫 | 男 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 山西德維特通訊科技有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.11.1-2021.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
66 | 賈曉甜 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 山西德維特通訊科技有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.11.1-2021.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
67 | 董彥霞 | 女 | 陽泉市工業(yè)學(xué)校 | 山西德維特通訊科技有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.11.1-2021.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:[email protected]
Powered by PHPYun.