2022年9月27日,《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典(2022年版)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《大典》)審定頒布會(huì)召開(kāi),,審議通過(guò)了新版《大典》,。《大典》中首次增加“數(shù)字職業(yè)”標(biāo)識(shí)(標(biāo)識(shí)為S),,共標(biāo)識(shí)數(shù)字職業(yè)97個(gè),。
近年來(lái),,隨著大數(shù)據(jù),、人工智能,、區(qū)塊鏈、云計(jì)算,、5G等新一代信息技術(shù)加速創(chuàng)新,,我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,其規(guī)模在2021年已達(dá)到45.5萬(wàn)億元,,占GDP比重達(dá)到39.8%,。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是構(gòu)建我國(guó)新發(fā)展格局的重要支撐?!吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出,,要加快數(shù)字化發(fā)展,建設(shè)數(shù)字中國(guó),。對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì),、數(shù)字政府建設(shè)等作出了系統(tǒng)部署,。黨的二十大報(bào)告提出,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),、質(zhì)量強(qiáng)國(guó),、航天強(qiáng)國(guó),、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó),、數(shù)字中國(guó),,并對(duì)加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出明確要求。眾多數(shù)字職業(yè)在數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)下被催生,,數(shù)字領(lǐng)域從業(yè)人員規(guī)模逐漸壯大,,已成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。
此次《大典》修訂,,對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化背景下的職業(yè)分類(lèi)進(jìn)行了專(zhuān)題研究,。從數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā),參照《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)(2021)》,,圍繞數(shù)字語(yǔ)言表達(dá),、數(shù)字信息傳輸、數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)三個(gè)維度,,將完成主要工作任務(wù)所使用的工具,、所處的環(huán)境、制定的目標(biāo),、實(shí)施的內(nèi)容,、貫穿的過(guò)程、完成的產(chǎn)出等六個(gè)涉及數(shù)字化因素的權(quán)重作為界定依據(jù),,對(duì)其中社會(huì)認(rèn)知度較高,、具有顯著數(shù)字特征的職業(yè)予以標(biāo)注。整個(gè)標(biāo)識(shí)過(guò)程,,堅(jiān)持面向世界科技前沿,、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求,、面向人民生命健康,,緊跟時(shí)代發(fā)展步伐,匯總了來(lái)自數(shù)字領(lǐng)域部門(mén)行業(yè),、企業(yè)院校,、科研院所等數(shù)百名專(zhuān)家學(xué)者和一線(xiàn)從業(yè)者的意見(jiàn)建議,經(jīng)過(guò)九輪遴選甄別,,形成了判定共識(shí),,全面、客觀(guān),、如實(shí),、準(zhǔn)確反映當(dāng)前數(shù)字職業(yè)發(fā)展實(shí)際狀況。
標(biāo)識(shí)數(shù)字職業(yè),是我國(guó)職業(yè)分類(lèi)工作的重要?jiǎng)?chuàng)新,。數(shù)字職業(yè)可以反映出各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程及數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),,引領(lǐng)帶動(dòng)廣大技術(shù)技能人才投身于數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)踐,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。通過(guò)對(duì)數(shù)字職業(yè)進(jìn)行公布,,提升了其社會(huì)認(rèn)同度、公信力,,明確了從業(yè)人員職業(yè)發(fā)展方向,,暢通職業(yè)發(fā)展通道。根據(jù)數(shù)字職業(yè)標(biāo)識(shí),,推進(jìn)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā),、專(zhuān)業(yè)設(shè)置與課程資源體系等建設(shè),為加強(qiáng)數(shù)字人才隊(duì)伍建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。提升社會(huì)各界對(duì)數(shù)字職業(yè)的理解認(rèn)知和關(guān)注度,,將有利于帶動(dòng)全民參與數(shù)字化建設(shè)與應(yīng)用的熱情,營(yíng)造良好社會(huì)氛圍,,提升全民數(shù)字素養(yǎng)與技能,。
標(biāo)識(shí)數(shù)字職業(yè),是一項(xiàng)系統(tǒng)性的長(zhǎng)期工程,。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模的繼續(xù)壯大,,數(shù)字技術(shù)的更新迭代,數(shù)字化治理的改進(jìn)完善,,數(shù)字職業(yè)也將與時(shí)俱進(jìn),,進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。同時(shí),,人力資源社會(huì)保障部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)依據(jù)數(shù)字職業(yè)標(biāo)識(shí)成果,,加快推進(jìn)相關(guān)國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)教材和題庫(kù)資源開(kāi)發(fā)等工作,,加強(qiáng)全民數(shù)字技能教育和培訓(xùn),,更好地促進(jìn)數(shù)字人才為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供原生動(dòng)力,為數(shù)字中國(guó)的建設(shè)提供強(qiáng)有力的人才支撐,。
《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典(2022年版)》數(shù)字職業(yè)
序號(hào) | 職業(yè)編碼 | 職業(yè)名稱(chēng) |
1 | 2-02-01-02 | 地球物理地球化學(xué)與遙感勘查工程技術(shù)人員 |
2 | 2-02-02-01 | 大地測(cè)量工程技術(shù)人員 |
3 | 2-02-02-02 | 工程測(cè)量工程技術(shù)人員 |
4 | 2-02-02-03 | 攝影測(cè)量與遙感工程技術(shù)人員 |
5 | 2-02-02-04 | 地圖制圖工程技術(shù)人員 |
6 | 2-02-02-05 | 海洋測(cè)繪工程技術(shù)人員 |
7 | 2-02-02-06 | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè)工程技術(shù)人員 |
8 | 2-02-02-07 | 地理信息系統(tǒng)工程技術(shù)人員 |
9 | 2-02-02-08 | 導(dǎo)航與位置服務(wù)工程技術(shù)人員 |
10 | 2-02-02-09 | 地質(zhì)測(cè)繪工程技術(shù)人員 |
11 | 2-02-07-07 | 自動(dòng)控制工程技術(shù)人員 |
12 | 2-02-09-03 | 雷達(dá)導(dǎo)航工程技術(shù)人員 |
13 | 2-02-09-05 | 廣播視聽(tīng)設(shè)備工程技術(shù)人員 |
14 | 2-02-10-01 | 通信工程技術(shù)人員 |
15 | 2-02-10-03 | 計(jì)算機(jī)軟件工程技術(shù)人員 |
16 | 2-02-10-04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 |
17 | 2-02-10-05 | 信息系統(tǒng)分析工程技術(shù)人員 |
18 | 2-02-10-06 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 |
19 | 2-02-10-07 | 信息安全工程技術(shù)人員 |
20 | 2-02-10-08 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工程技術(shù)人員 |
21 | 2-02-14-02 | 廣播電視傳輸覆蓋工程技術(shù)人員 |
22 | 2-02-18-05 | 工程勘察與巖土工程技術(shù)人員 |
23 | 2-02-22-01 | 海洋調(diào)查與監(jiān)測(cè)工程技術(shù)人員 |
24 | 2-02-22-02 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào)工程技術(shù)人員 |
25 | 2-02-22-04 | 海洋工程勘察設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 |
26 | 2-02-25-01 | 氣象觀(guān)測(cè)工程技術(shù)人員 |
27 | 2-02-25-02 | 天氣預(yù)報(bào)工程技術(shù)人員 |
28 | 2-02-25-03 | 氣候監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)工程技術(shù)人員 |
29 | 2-02-25-04 | 氣象服務(wù)工程技術(shù)人員 |
30 | 2-02-25-05 | 人工影響天氣工程技術(shù)人員 |
31 | 2-02-26-01 | 地震監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)工程技術(shù)人員 |
32 | 2-02-30-02 | 物流工程技術(shù)人員 |
33 | 2-02-30-08 | 信息管理工程技術(shù)人員 |
34 | 2-02-30-09 | 數(shù)據(jù)分析處理工程技術(shù)人員 |
35 | 2-02-30-11 | 供應(yīng)鏈工程技術(shù)人員 |
36 | 2-02-34-02 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員 |
37 | 2-02-38-01 | 人工智能工程技術(shù)人員 |
38 | 2-02-38-02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 |
39 | 2-02-38-03 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 |
40 | 2-02-38-04 | 云計(jì)算工程技術(shù)人員 |
41 | 2-02-38-05 | 智能制造工程技術(shù)人員 |
42 | 2-02-38-06 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 |
43 | 2-02-38-07 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)人員 |
44 | 2-02-38-08 | 區(qū)塊鏈工程技術(shù)人員 |
45 | 2-02-38-09 | 集成電路工程技術(shù)人員 |
46 | 2-02-38-10 | 機(jī)器人工程技術(shù)人員 |
47 | 2-02-38-11 | 增材制造工程技術(shù)人員 |
48 | 2-02-38-12 | 數(shù)據(jù)安全工程技術(shù)人員 |
49 | 2-02-38-13 | 密碼工程技術(shù)人員 |
50 | 2-06-07-13 | 數(shù)字化管理師 |
51 | 2-06-14-00 | 金融科技師 |
52 | 2-09-06-07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專(zhuān)業(yè)人員 |
53 | 2-10-02-04 | 數(shù)字出版編輯 |
54 | 2-10-02-05 | 網(wǎng)絡(luò)編輯 |
55 | 4-01-06-01 | 電子商務(wù)師 |
56 | 4-01-06-02 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)師 |
57 | 4-02-06-05 | 供應(yīng)鏈管理師 |
58 | 4-04-02-01 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)務(wù)員 |
59 | 4-04-02-03 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)動(dòng)力機(jī)務(wù)員 |
60 | 4-04-02-05 | 無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)與設(shè)備運(yùn)維員 |
61 | 4-04-04-01 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員 |
62 | 4-04-04-02 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 |
63 | 4-04-04-03 | 信息通信信息化系統(tǒng)管理員 |
64 | 4-04-04-04 | 信息安全測(cè)試員 |
65 | 4-04-04-05 | 數(shù)字化解決方案設(shè)計(jì)師 |
66 | 4-04-04-06 | 密碼技術(shù)應(yīng)用員 |
67 | 4-04-05-01 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 |
68 | 4-04-05-02 | 計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試員 |
69 | 4-04-05-04 | 數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行管理員 |
70 | 4-04-05-05 | 人工智能訓(xùn)練師 |
71 | 4-04-05-06 | 區(qū)塊鏈應(yīng)用操作員 |
72 | 4-04-05-07 | 服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)員 |
73 | 4-04-05-08 | 電子數(shù)據(jù)取證分析師 |
74 | 4-04-05-09 | 信息系統(tǒng)適配驗(yàn)證師 |
75 | 4-04-05-10 | 數(shù)字孿生應(yīng)用技術(shù)員 |
76 | 4-04-05-11 | 虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 |
77 | 4-06-01-04 | 智能樓宇管理員 |
78 | 4-07-02-05 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析師 |
79 | 4-08-01-01 | 航空氣象員 |
80 | 4-08-03-01 | 大地測(cè)量員 |
81 | 4-08-03-02 | 攝影測(cè)量員 |
82 | 4-08-03-04 | 工程測(cè)量員 |
83 | 4-08-03-06 | 海洋測(cè)繪員 |
84 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技術(shù)員 |
85 | 4-08-08-26 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工藝師 |
86 | 4-08-08-29 | 桌面游戲設(shè)計(jì)師 |
87 | 4-09-07-05 | 碳匯計(jì)量評(píng)估師 |
88 | 4-12-02-03 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 |
89 | 4-13-01-05 | 全媒體運(yùn)營(yíng)師 |
90 | 4-13-01-06 | 檔案數(shù)字化管理師 |
91 | 4-14-05-07 | 電子競(jìng)技員 |
92 | 5-05-01-03 | 農(nóng)業(yè)數(shù)字化技術(shù)員 |
93 | 6-11-01-03 | 化工總控工 |
94 | 6-18-01-13 | 增材制造設(shè)備操作員 |
95 | 6-31-07-01 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維員 |
96 | 6-31-07-02 | 工業(yè)視覺(jué)系統(tǒng)運(yùn)維員 |
97 | 6-31-07-03 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員 |
【關(guān)閉窗口】
版權(quán)所有:陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽(yáng)泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:[email protected]
Powered by PHPYun.